Connect with us

BATTER R B 4s 6s SR
Venkatesh Iyer 19 7 3 1 271
Virat Kohli 43 25 5 1 172
Devdutt Padikkal 30 19 5 0 157
Rajat Patidar (c) 93 33 5 9 281
Krunal Pandya 43 28 5 2 153
Tim David 4 5 0 0 80
Jitesh Sharma (wk) 15 5 1 1 300
BOWLER O R M W ER
Mohammed Siraj 3 46 0 0 15.3
Kagiso Rabada 4 54 0 2 13.5
Jason Holder 4 39 0 2 9.8
Rashid Khan 3 29 0 0 9.7
Prasidh Krishna 4 53 0 1 13.3
Kulwant Khejroliya 2 31 0 0 15.5
Fall Of Wickets Score Over
Venkatesh Iyer 21-1 1.6
Virat Kohli 93-2 8.2
Devdutt Padikkal 94-3 8.4
Krunal Pandya 189-4 16.1
Tim David 214-5 17.6

BATTER R B 4s 6s SR
Sai Sudharsan 14 9 3 0 155
Shubman Gill (c) 2 7 0 0 28
Jos Buttler (wk) 29 11 4 2 263
Nishant Sindhu 5 3 1 0 166
Washington Sundar 8 8 1 0 100
Jason Holder 0 3 0 0 0
Rahul Tewatia 68 43 8 4 158
Rashid Khan 8 9 0 1 88
Kagiso Rabada 9 5 2 0 180
Mohammed Siraj 5 13 1 0 38
Prasidh Krishna 6 7 1 0 85
BOWLER O R M W ER
Jacob Duffy 4 39 0 3 9.8
Bhuvneshwar Kumar 4 28 0 2 7
Josh Hazlewood 4 39 0 1 9.8
Rasikh Dar Salam 3 24 1 2 8
Krunal Pandya 3.3 16 0 2 4.6
Romario Shepherd 1 15 0 0 15
Fall Of Wickets Score Over
Sai Sudharsan 17-1 2.3
Shubman Gill 27-2 3.1
Jos Buttler 51-3 4.5
Nishant Sindhu 51-4 5.1
Jason Holder 51-5 5.4
Washington Sundar 65-6 8.2
Rashid Khan 78-7 10.3
Kagiso Rabada 88-8 11.2
Rahul Tewatia 156-9 18.1
Mohammed Siraj 162-10 19.3