| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson (wk) | 101 | 54 | 10 | 6 | 187 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | 22 | 14 | 3 | 1 | 157 |
| Sarfaraz Khan | 14 | 8 | 3 | 0 | 175 |
| Shivam Dube | 5 | 8 | 0 | 0 | 62 |
| Dewald Brevis | 21 | 11 | 1 | 2 | 190 |
| Kartik Sharma | 18 | 19 | 0 | 2 | 94 |
| Jamie Overton | 15 | 7 | 2 | 1 | 214 |
| Akeal Hosein | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 4 | 31 | 0 | 1 | 7.8 |
| Hardik Pandya | 2 | 38 | 0 | 0 | 19 |
| Allah Mohammad Ghazanfar | 4 | 25 | 0 | 2 | 6.3 |
| Mitchell Santner | 4 | 44 | 0 | 1 | 11 |
| Ashwani Kumar | 4 | 37 | 0 | 2 | 9.3 |
| Krish Bhagat | 2 | 31 | 0 | 0 | 15.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | 32-1 | 2.6 |
| Sarfaraz Khan | 72-2 | 5.4 |
| Shivam Dube | 91-3 | 8.1 |
| Dewald Brevis | 122-4 | 10.6 |
| Kartik Sharma | 165-5 | 16.5 |
| Jamie Overton | 181-6 | 17.6 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton De Kock (wk) | 7 | 10 | 0 | 1 | 70 |
| Danish Malewar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naman Dhir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Surya Kumar Yadav | 36 | 30 | 5 | 0 | 120 |
| N. Tilak Varma | 37 | 29 | 5 | 0 | 127 |
| Hardik Pandya (c) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Sherfane Rutherford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| Krish Bhagat | 7 | 15 | 0 | 0 | 46 |
| Ashwani Kumar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Jasprit Bumrah | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 17 | 1 | 4 | 4.3 |
| Mukesh Choudhary | 4 | 31 | 0 | 1 | 7.8 |
| Anshul Kamboj | 3 | 10 | 0 | 1 | 3.3 |
| Noor Ahmad | 4 | 24 | 0 | 2 | 6 |
| Jamie Overton | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 |
| Gurjapneet Singh | 2 | 7 | 0 | 1 | 3.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Danish Malewar | 7-1 | 0.6 |
| Quinton De Kock | 7-2 | 1.5 |
| Naman Dhir | 11-3 | 2.3 |
| N. Tilak Varma | 84-4 | 11.5 |
| Hardik Pandya | 85-5 | 12.1 |
| Sherfane Rutherford | 85-6 | 12.2 |
| Surya Kumar Yadav | 87-7 | 13.1 |
| Krish Bhagat | 100-8 | 16.6 |
| Shardul Thakur | 100-9 | 17.1 |
| Jasprit Bumrah | 104-10 | 18.6 |


