| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Modiri Litheko | 117 | 115 | 9 | 4 | 101 |
| Muhammad Manack | 57 | 61 | 9 | 0 | 93 |
| Matthew De Villiers (c) | 133 | 77 | 17 | 5 | 172 |
| Patrick Kruger | 36 | 25 | 5 | 0 | 144 |
| Jean du Plessis (wk) | 28 | 16 | 2 | 1 | 175 |
| Sinethemba Qeshile | 14 | 5 | 1 | 1 | 280 |
| Jean Upman | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Dudgeon | 10 | 87 | 1 | 3 | 8.7 |
| Akhona Mnyaka | 9 | 77 | 0 | 1 | 8.6 |
| Imran Manack | 8 | 60 | 0 | 0 | 7.5 |
| Ethan-John Cunningham | 4 | 37 | 0 | 0 | 9.3 |
| Yves Kamanzi | 10 | 60 | 0 | 0 | 6 |
| Ferisco Adams | 9 | 77 | 0 | 1 | 8.6 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Muhammad Manack | 126-1 | 22.1 |
| Modiri Litheko | 284-2 | 38.3 |
| Matthew De Villiers | 335-3 | 44.3 |
| Patrick Kruger | 383-4 | 48.2 |
| Jean du Plessis | 384-5 | 48.4 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Blayde Capell | 94 | 89 | 6 | 5 | 105 |
| Grant Roelofsen | 11 | 18 | 1 | 0 | 61 |
| Gavin Kaplan | 88 | 83 | 9 | 0 | 106 |
| Clyde Fortuin (wk/c) | 31 | 21 | 2 | 1 | 147 |
| Jhedli van Briesies | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ethan-John Cunningham | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ferisco Adams | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
| Imran Manack | 36 | 21 | 2 | 3 | 171 |
| Keith Dudgeon | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| Yves Kamanzi | 10 | 14 | 1 | 0 | 71 |
| Akhona Mnyaka | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerwin Mungroo | 9 | 58 | 0 | 3 | 6.4 |
| Senuran Muthusamy | 10 | 74 | 0 | 2 | 7.4 |
| Jean Upman | 6 | 41 | 0 | 1 | 6.8 |
| Patrick Kruger | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| Thomas Kaber | 7.5 | 52 | 0 | 1 | 6.6 |
| Gideon Peters | 9 | 61 | 0 | 3 | 6.8 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Grant Roelofsen | 60-1 | 8.5 |
| Blayde Capell | 190-2 | 28.2 |
| Clyde Fortuin | 238-3 | 34.2 |
| Jhedli van Briesies | 241-4 | 35.1 |
| Gavin Kaplan | 244-5 | 35.5 |
| Ethan-John Cunningham | 245-6 | 36.2 |
| Ferisco Adams | 260-7 | 38.2 |
| Keith Dudgeon | 278-8 | 40.3 |
| Imran Manack | 300-9 | 42.1 |
| Yves Kamanzi | 313-10 | 44.5 |


