| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Robson | 33 | 89 | 3 | 0 | 37 |
| Josh De Caires | 12 | 51 | 1 | 0 | 23 |
| Max Holden | 32 | 95 | 3 | 0 | 33 |
| Leus du Plooy (c) | 182 | 274 | 17 | 1 | 66 |
| Ben Geddes | 25 | 44 | 2 | 1 | 56 |
| Ryan Higgins | 5 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| Joe Benjamin Cracknell (wk) | 97 | 143 | 14 | 0 | 67 |
| Zafar Gohar | 26 | 45 | 4 | 0 | 57 |
| Sebastian Morgan | 14 | 21 | 2 | 0 | 66 |
| Toby Roland-Jones | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Naavya Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Williams | 29 | 75 | 3 | 2 | 2.6 |
| Gabe Bell | 26 | 68 | 8 | 1 | 2.6 |
| Matt Taylor | 25 | 75 | 4 | 1 | 3 |
| Craig Miles | 19 | 74 | 1 | 0 | 3.9 |
| Ben Charlesworth | 7 | 46 | 0 | 0 | 6.6 |
| Graeme van Buuren | 13 | 51 | 0 | 1 | 3.9 |
| Ollie Price | 11 | 40 | 0 | 2 | 3.6 |
| Miles Hammond | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Josh De Caires | 40-1 | 19.4 |
| Sam Robson | 51-2 | 25.1 |
| Max Holden | 135-3 | 49.6 |
| Ben Geddes | 182-4 | 61.3 |
| Ryan Higgins | 194-5 | 65.6 |
| Joe Benjamin Cracknell | 375-6 | 110.4 |
| Zafar Gohar | 419-7 | 122.5 |
| Leus du Plooy | 435-8 | 129.1 |
| Toby Roland-Jones | 437-9 | 129.5 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft (c) | 6 | 25 | 0 | 0 | 24 |
| Ben Charlesworth | 9 | 23 | 1 | 0 | 39 |
| Joe Phillips | 3 | 22 | 0 | 0 | 13 |
| Miles Hammond | 77 | 172 | 9 | 0 | 44 |
| Ollie Price | 29 | 104 | 2 | 0 | 27 |
| James Bracey (wk) | 21 | 41 | 3 | 0 | 51 |
| Graeme van Buuren | 26 | 40 | 2 | 0 | 65 |
| Craig Miles | 13 | 25 | 2 | 0 | 52 |
| Matt Taylor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Will Williams | 2 | 36 | 0 | 0 | 5 |
| Gabe Bell | 11 | 27 | 1 | 0 | 40 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 22 | 37 | 9 | 5 | 1.7 |
| Sebastian Morgan | 17 | 48 | 5 | 0 | 2.8 |
| Ryan Higgins | 15 | 29 | 5 | 0 | 1.9 |
| Naavya Sharma | 13 | 39 | 2 | 2 | 3 |
| Zafar Gohar | 19 | 47 | 2 | 3 | 2.5 |
| Josh De Caires | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Cameron Bancroft | 16-1 | 6.4 |
| Ben Charlesworth | 17-2 | 8.4 |
| Joe Phillips | 26-3 | 14.6 |
| Ollie Price | 116-4 | 48.4 |
| James Bracey | 152-5 | 60.6 |
| Miles Hammond | 159-6 | 64.6 |
| Craig Miles | 180-7 | 71.4 |
| Matt Taylor | 198-8 | 75.2 |
| Graeme van Buuren | 199-9 | 77.1 |
| Gabe Bell | 216-10 | 86.6 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft (c) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Charlesworth | 33 | 125 | 4 | 0 | 26 |
| Joe Phillips | 45 | 85 | 8 | 0 | 52 |
| Miles Hammond | 21 | 110 | 1 | 0 | 19 |
| Ollie Price | 44 | 158 | 3 | 0 | 27 |
| James Bracey (wk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Graeme van Buuren | 15 | 32 | 2 | 0 | 46 |
| Craig Miles | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Taylor | 23 | 69 | 2 | 0 | 33 |
| Will Williams | 14 | 61 | 1 | 0 | 22 |
| Gabe Bell | 6 | 19 | 1 | 0 | 31 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 22 | 46 | 9 | 1 | 2.1 |
| Sebastian Morgan | 20 | 48 | 5 | 4 | 2.4 |
| Naavya Sharma | 12 | 43 | 3 | 0 | 3.6 |
| Ryan Higgins | 21 | 18 | 11 | 3 | 0.9 |
| Zafar Gohar | 33.3 | 47 | 12 | 1 | 1.4 |
| Josh De Caires | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.3 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Cameron Bancroft | 1-1 | 3.2 |
| Joe Phillips | 78-2 | 32.1 |
| Ben Charlesworth | 93-3 | 40.5 |
| Miles Hammond | 132-4 | 68.6 |
| James Bracey | 134-5 | 70.1 |
| Graeme van Buuren | 165-6 | 83.2 |
| Craig Miles | 169-7 | 85.6 |
| Ollie Price | 176-8 | 89.2 |
| Will Williams | 206-9 | 107.5 |
| Gabe Bell | 215-10 | 112.3 |


