| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 21 | 11 | 5 | 0 | 190 |
| Shai Hope (wk/c) | 16 | 6 | 1 | 2 | 266 |
| Shimron Hetmyer | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| Rovman Powell | 9 | 11 | 1 | 0 | 81 |
| Roston Chase | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Sherfane Rutherford | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
| Jason Holder | 49 | 31 | 4 | 3 | 158 |
| Matthew Forde | 11 | 9 | 1 | 1 | 122 |
| Romario Shepherd | 52 | 37 | 3 | 4 | 140 |
| Gudakesh Motie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Keshav Maharaj | 4 | 43 | 0 | 0 | 10.8 |
| Marco Jansen | 4 | 50 | 0 | 0 | 12.5 |
| Kagiso Rabada | 4 | 22 | 0 | 2 | 5.5 |
| Lungisani Ngidi | 4 | 30 | 0 | 3 | 7.5 |
| Corbin Bosch | 4 | 31 | 0 | 2 | 7.8 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Shai Hope | 29-1 | 2.2 |
| Shimron Hetmyer | 31-2 | 2.5 |
| Brandon King | 41-3 | 3.4 |
| Roston Chase | 43-4 | 3.6 |
| Sherfane Rutherford | 60-5 | 6.3 |
| Rovman Powell | 71-6 | 8.2 |
| Matthew Forde | 83-7 | 10.2 |
| Jason Holder | 172-8 | 19.5 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram (c) | 82 | 46 | 7 | 4 | 178 |
| Quinton De Kock (wk) | 47 | 24 | 4 | 4 | 195 |
| Ryan Rickelton | 45 | 28 | 4 | 2 | 160 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Forde | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| Romario Shepherd | 2 | 22 | 0 | 0 | 11 |
| Jason Holder | 3.1 | 31 | 0 | 0 | 9.8 |
| Shamar Joseph | 2 | 24 | 0 | 0 | 12 |
| Gudakesh Motie | 2 | 24 | 0 | 0 | 12 |
| Roston Chase | 4 | 46 | 0 | 1 | 11.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Quinton De Kock | 95-1 | 7.6 |


