| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 9 | 12 | 0 | 1 | 75 |
| Shai Hope (wk/c) | 14 | 12 | 2 | 0 | 116 |
| Shimron Hetmyer | 85 | 34 | 7 | 7 | 250 |
| Rovman Powell | 59 | 35 | 4 | 4 | 168 |
| Sherfane Rutherford | 31 | 13 | 3 | 2 | 238 |
| Romario Shepherd | 21 | 10 | 0 | 3 | 210 |
| Jason Holder | 13 | 4 | 0 | 2 | 325 |
| Matthew Forde | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava | 4 | 47 | 0 | 2 | 11.8 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 42 | 0 | 2 | 10.5 |
| Brad Evans | 4 | 46 | 0 | 1 | 11.5 |
| Graeme Cremer | 4 | 38 | 0 | 1 | 9.5 |
| Sikandar Raza | 3 | 52 | 0 | 0 | 17.3 |
| Dion Myers | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Brandon King | 17-1 | 2.4 |
| Shai Hope | 54-2 | 5.5 |
| Shimron Hetmyer | 176-3 | 14.3 |
| Rovman Powell | 194-4 | 16.1 |
| Romario Shepherd | 229-5 | 18.4 |
| Jason Holder | 248-6 | 19.3 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadiwanashe Marumani (wk) | 14 | 8 | 2 | 1 | 175 |
| Brian Bennett | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Dion Myers | 28 | 15 | 3 | 2 | 186 |
| Ryan Burl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza (c) | 27 | 20 | 2 | 2 | 135 |
| Tony Munyonga | 14 | 16 | 0 | 1 | 87 |
| Tashinga Musekiwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Evans | 43 | 21 | 2 | 5 | 204 |
| Graeme Cremer | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Blessing Muzarabani | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Ngarava | 7 | 6 | 0 | 1 | 116 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 28 | 1 | 3 | 7 |
| Matthew Forde | 3.4 | 27 | 0 | 2 | 7.4 |
| Gudakesh Motie | 4 | 28 | 1 | 4 | 7 |
| Shamar Joseph | 3 | 35 | 0 | 0 | 11.7 |
| Jason Holder | 3 | 25 | 0 | 1 | 8.3 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Tadiwanashe Marumani | 20-1 | 1.6 |
| Brian Bennett | 20-2 | 2.1 |
| Ryan Burl | 20-3 | 2.4 |
| Dion Myers | 52-4 | 6.4 |
| Sikandar Raza | 94-5 | 10.3 |
| Tashinga Musekiwa | 94-6 | 10.4 |
| Tony Munyonga | 101-7 | 12.2 |
| Graeme Cremer | 102-8 | 13.3 |
| Blessing Muzarabani | 103-9 | 14.3 |
| Brad Evans | 147-10 | 17.4 |


