| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ozukum | 74 | 65 | 9 | 3 | 113 |
| Dega Nischal | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Sedezhalie Rupero | 14 | 35 | 1 | 0 | 40 |
| Hem Chetri | 32 | 57 | 1 | 0 | 56 |
| Rongsen Jonathan (c) | 17 | 22 | 2 | 0 | 77 |
| Chetan Bist (wk) | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Nchumbemo Humtsoe | 8 | 14 | 1 | 0 | 57 |
| Imliwati Lemtur | 5 | 7 | 1 | 0 | 71 |
| Akavi Yeptho | 28 | 45 | 1 | 0 | 62 |
| Ronit More | 30 | 20 | 3 | 1 | 150 |
| Dip Borah | 4 | 12 | 0 | 0 | 33 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishworjit Konthoujam | 9.3 | 38 | 1 | 2 | 4 |
| Pheiroijam Singh | 8 | 30 | 1 | 1 | 3.8 |
| Chingakham Bidash | 3 | 36 | 0 | 0 | 12 |
| L Kishan Singha | 8 | 29 | 0 | 0 | 3.6 |
| Lamabam Ajay Singh | 7 | 31 | 0 | 1 | 4.4 |
| Johnson Singh | 7 | 35 | 0 | 3 | 5 |
| Langlonyamba Keishangbam | 6 | 21 | 0 | 3 | 3.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Dega Nischal | 5-1 | 2.3 |
| Joshua Ozukum | 87-2 | 16.3 |
| Sedezhalie Rupero | 99-3 | 19.6 |
| Rongsen Jonathan | 125-4 | 26.5 |
| Chetan Bist | 129-5 | 28.4 |
| Nchumbemo Humtsoe | 140-6 | 31.6 |
| Imliwati Lemtur | 148-7 | 33.5 |
| Hem Chetri | 169-8 | 37.4 |
| Ronit More | 224-9 | 45.4 |
| Akavi Yeptho | 237-10 | 48.3 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnajit Yumnam | 10 | 13 | 1 | 0 | 76 |
| Ulenyai Khwairakpam | 47 | 65 | 6 | 0 | 72 |
| Al Bashid Muhammed (wk) | 22 | 54 | 0 | 0 | 40 |
| Kangabam Priyojit Singh | 8 | 9 | 1 | 0 | 88 |
| Langlonyamba Keishangbam | 13 | 14 | 1 | 0 | 92 |
| Johnson Singh | 4 | 11 | 0 | 0 | 36 |
| Pheiroijam Singh | 101 | 77 | 7 | 7 | 131 |
| Chingakham Bidash | 25 | 34 | 1 | 2 | 73 |
| L Kishan Singha | 5 | 14 | 0 | 0 | 35 |
| Lamabam Ajay Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Bishworjit Konthoujam (c) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Rongsen Jonathan | 10 | 52 | 0 | 3 | 5.2 |
| Dip Borah | 10 | 36 | 2 | 2 | 3.6 |
| Akavi Yeptho | 9.5 | 47 | 0 | 3 | 4.8 |
| Ronit More | 10 | 54 | 0 | 0 | 5.4 |
| Imliwati Lemtur | 10 | 50 | 0 | 1 | 5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Karnajit Yumnam | 20-1 | 4.4 |
| Ulenyai Khwairakpam | 79-2 | 21.1 |
| Al Bashid Muhammed | 89-3 | 22.6 |
| Kangabam Priyojit Singh | 91-4 | 23.4 |
| Johnson Singh | 107-5 | 27.1 |
| Langlonyamba Keishangbam | 109-6 | 28.4 |
| Chingakham Bidash | 177-7 | 40.2 |
| L Kishan Singha | 186-8 | 43.4 |
| Lamabam Ajay Singh | 206-9 | 45.4 |


