| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben McDermott | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Quentin Sampson | 50 | 36 | 3 | 4 | 138 |
| Shai Hope (wk) | 31 | 19 | 1 | 2 | 163 |
| Shimron Hetmyer | 68 | 39 | 8 | 3 | 174 |
| Romario Shepherd | 20 | 13 | 0 | 2 | 153 |
| Dwaine Pretorius | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| Moeen Ali | 7 | 3 | 0 | 1 | 233 |
| Shamarh Brooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Simmonds | 4 | 35 | 0 | 1 | 8.8 |
| Chris Green | 4 | 30 | 0 | 0 | 7.5 |
| Daniel Sams | 4 | 34 | 0 | 1 | 8.5 |
| Zishan Motara | 4 | 39 | 0 | 1 | 9.8 |
| Sherfane Rutherford | 3 | 35 | 0 | 2 | 11.7 |
| Kofi James | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Ben McDermott | 13-1 | 1.5 |
| Shai Hope | 64-2 | 8.1 |
| Quentin Sampson | 114-3 | 13.3 |
| Romario Shepherd | 155-4 | 17.2 |
| Dwaine Pretorius | 160-5 | 18.2 |
| Shimron Hetmyer | 181-6 | 19.3 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeem Alleyne | 11 | 9 | 2 | 0 | 122 |
| Quinton De Kock (wk) | 12 | 10 | 2 | 0 | 120 |
| Rassie van der Dussen | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| Shaqkere Parris | 15 | 18 | 0 | 1 | 83 |
| Sherfane Rutherford | 27 | 32 | 1 | 2 | 84 |
| Rovman Powell (c) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Chris Green | 10 | 9 | 1 | 0 | 111 |
| Daniel Sams | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Kofi James | 26 | 13 | 3 | 1 | 200 |
| Ramon Simmonds | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Zishan Motara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwaine Pretorius | 4 | 29 | 0 | 2 | 7.3 |
| Romario Shepherd | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| Shamar Joseph | 3 | 18 | 0 | 2 | 6 |
| Imran Tahir | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| Moeen Ali | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Gudakesh Motie | 3.2 | 21 | 0 | 5 | 6.3 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Quinton De Kock | 19-1 | 2.3 |
| Kadeem Alleyne | 28-2 | 4.3 |
| Rassie van der Dussen | 28-3 | 5.1 |
| Sherfane Rutherford | 83-4 | 12.5 |
| Rovman Powell | 84-5 | 13.3 |
| Shaqkere Parris | 86-6 | 14.1 |
| Daniel Sams | 88-7 | 14.4 |
| Chris Green | 105-8 | 16.3 |
| Kofi James | 125-9 | 18.1 |
| Zishan Motara | 125-10 | 18.2 |


