| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft (c) | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Ben Charlesworth | 8 | 19 | 2 | 0 | 42 |
| Ollie Price | 18 | 39 | 3 | 0 | 39 |
| Miles Hammond | 48 | 67 | 10 | 0 | 71 |
| Cameron Green | 112 | 188 | 12 | 0 | 59 |
| James Bracey (wk) | 151 | 224 | 18 | 1 | 67 |
| Graeme van Buuren | 19 | 24 | 3 | 0 | 79 |
| Tom Price | 8 | 27 | 1 | 0 | 29 |
| Matt Taylor | 6 | 9 | 1 | 0 | 66 |
| Josh Shaw | 18 | 28 | 3 | 0 | 64 |
| Marchant de Lange | 51 | 27 | 3 | 4 | 188 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Gilchrist | 26 | 100 | 7 | 7 | 3.9 |
| Grant Stewart | 6.3 | 14 | 2 | 0 | 2.2 |
| Kashif Ali | 19 | 77 | 3 | 0 | 4.1 |
| Jas Singh | 23.3 | 124 | 1 | 2 | 5.3 |
| Joey Evison | 18 | 66 | 2 | 0 | 3.7 |
| Jack Leaning | 16.5 | 59 | 1 | 1 | 3.5 |
| Tawanda Muyeye | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Cameron Bancroft | 6-1 | 4.2 |
| Ben Charlesworth | 15-2 | 6.5 |
| Ollie Price | 41-3 | 15.1 |
| Miles Hammond | 108-4 | 31.5 |
| Graeme van Buuren | 303-5 | 80.4 |
| Tom Price | 333-6 | 88.4 |
| Matt Taylor | 341-7 | 90.3 |
| Josh Shaw | 365-8 | 96.4 |
| Cameron Green | 385-9 | 102.1 |
| Marchant de Lange | 472-10 | 110.5 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Compton | 178 | 298 | 19 | 0 | 59 |
| Zak Crawley | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Daniel Bell-Drummond (c) | 37 | 47 | 8 | 0 | 78 |
| Tawanda Muyeye | 7 | 9 | 1 | 0 | 77 |
| Jack Leaning | 16 | 31 | 2 | 0 | 51 |
| Joey Evison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Finch (wk) | 44 | 62 | 6 | 0 | 70 |
| Grant Stewart | 51 | 74 | 7 | 0 | 68 |
| Jas Singh | 5 | 13 | 1 | 0 | 38 |
| Kashif Ali | 34 | 89 | 3 | 1 | 38 |
| Nathan Gilchrist | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Price | 15.4 | 76 | 1 | 1 | 4.9 |
| Matt Taylor | 19 | 75 | 1 | 1 | 3.9 |
| Ollie Price | 23 | 47 | 3 | 1 | 2 |
| Marchant de Lange | 13.2 | 72 | 1 | 2 | 5.4 |
| Josh Shaw | 18 | 56 | 1 | 1 | 3.1 |
| Ben Charlesworth | 8 | 44 | 0 | 2 | 5.5 |
| Graeme van Buuren | 8.3 | 14 | 3 | 2 | 1.7 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Zak Crawley | 11-1 | 2.3 |
| Daniel Bell-Drummond | 67-2 | 16.1 |
| Tawanda Muyeye | 77-3 | 17.6 |
| Jack Leaning | 129-4 | 29.4 |
| Joey Evison | 129-5 | 29.5 |
| Harry Finch | 198-6 | 50.6 |
| Grant Stewart | 318-7 | 78.3 |
| Jas Singh | 331-8 | 81.5 |
| Ben Compton | 391-9 | 103.3 |
| Nathan Gilchrist | 393-10 | 105.3 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft (c) | 22 | 40 | 2 | 0 | 55 |
| Ben Charlesworth | 58 | 70 | 8 | 0 | 82 |
| Ollie Price | 56 | 125 | 6 | 0 | 44 |
| Miles Hammond | 89 | 136 | 9 | 0 | 65 |
| Cameron Green | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| James Bracey (wk) | 30 | 64 | 1 | 0 | 46 |
| Graeme van Buuren | 56 | 68 | 4 | 0 | 82 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Gilchrist | 12 | 43 | 1 | 0 | 3.6 |
| Jas Singh | 8 | 45 | 0 | 0 | 5.6 |
| Joey Evison | 17 | 47 | 3 | 2 | 2.8 |
| Kashif Ali | 14 | 53 | 1 | 0 | 3.8 |
| Jack Leaning | 27 | 106 | 1 | 3 | 3.9 |
| Tawanda Muyeye | 8 | 30 | 0 | 0 | 3.8 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Cameron Bancroft | 71-1 | 15.2 |
| Ben Charlesworth | 93-2 | 22.1 |
| Ollie Price | 226-3 | 60.1 |
| Cameron Green | 234-4 | 63.5 |
| Miles Hammond | 238-5 | 64.1 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak Crawley | 54 | 112 | 6 | 0 | 48 |
| Ben Compton | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| Daniel Bell-Drummond (c) | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| Tawanda Muyeye | 20 | 33 | 2 | 0 | 60 |
| Jack Leaning | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Evison | 15 | 36 | 3 | 0 | 41 |
| Harry Finch (wk) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Grant Stewart | 16 | 29 | 3 | 0 | 55 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Taylor | 7 | 15 | 1 | 0 | 2.1 |
| Tom Price | 10 | 33 | 2 | 4 | 3.3 |
| Graeme van Buuren | 5 | 11 | 0 | 0 | 2.2 |
| Josh Shaw | 9.3 | 38 | 0 | 1 | 4 |
| Ben Charlesworth | 2 | 11 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ollie Price | 7 | 4 | 4 | 1 | 0.6 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Ben Compton | 2-1 | 3.3 |
| Daniel Bell-Drummond | 4-2 | 5.1 |
| Tawanda Muyeye | 46-3 | 15.2 |
| Jack Leaning | 49-4 | 17.5 |
| Joey Evison | 96-5 | 32.4 |
| Harry Finch | 97-6 | 33.3 |


