| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Dent | 2 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| Ben Charlesworth | 22 | 39 | 5 | 0 | 56 |
| Ollie Price | 21 | 52 | 3 | 0 | 40 |
| Miles Hammond | 5 | 27 | 1 | 0 | 18 |
| James Bracey (wk/c) | 48 | 82 | 9 | 0 | 58 |
| Graeme van Buuren | 67 | 109 | 10 | 0 | 61 |
| Tom Price | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zaman Akhter | 24 | 67 | 3 | 0 | 35 |
| Matt Taylor | 8 | 11 | 1 | 0 | 72 |
| Marchant de Lange | 5 | 7 | 1 | 0 | 71 |
| Ajeet Singh Dale | 9 | 20 | 2 | 0 | 45 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak Chappell | 11 | 40 | 1 | 0 | 3.6 |
| Luis Reece | 20.4 | 52 | 6 | 6 | 2.5 |
| Martin Andersson | 9 | 30 | 2 | 0 | 3.3 |
| Anuj Dal | 17 | 43 | 6 | 4 | 2.5 |
| Pat Brown | 9 | 48 | 1 | 0 | 5.3 |
| Jack Morley | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Matt Taylor | 0-1 | 0 |
| Chris Dent | 15-2 | 3.3 |
| Ben Charlesworth | 38-3 | 11.5 |
| Miles Hammond | 52-4 | 19.2 |
| Ollie Price | 65-5 | 23.4 |
| James Bracey | 134-6 | 43.6 |
| Graeme van Buuren | 198-7 | 64.1 |
| Zaman Akhter | 199-8 | 64.4 |
| Marchant de Lange | 205-9 | 66.1 |
| Tom Price | 222-10 | 70.4 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lloyd | 16 | 20 | 3 | 0 | 80 |
| Caleb Jewell | 61 | 48 | 12 | 0 | 127 |
| Harry Came | 83 | 124 | 12 | 0 | 66 |
| Wayne Madsen (c) | 118 | 166 | 14 | 1 | 71 |
| Brooke Guest (wk) | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Luis Reece | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Anuj Dal | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Martin Andersson | 4 | 6 | 1 | 0 | 66 |
| Zak Chappell | 61 | 67 | 6 | 2 | 91 |
| Jack Morley | 17 | 24 | 2 | 1 | 70 |
| Pat Brown | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Taylor | 15.5 | 82 | 1 | 2 | 5.2 |
| Ajeet Singh Dale | 16 | 95 | 0 | 0 | 5.9 |
| Tom Price | 14 | 57 | 0 | 3 | 4.1 |
| Marchant de Lange | 13 | 31 | 3 | 3 | 2.4 |
| Zaman Akhter | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |
| Graeme van Buuren | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.5 |
| Ollie Price | 9 | 50 | 1 | 2 | 5.6 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| David Lloyd | 58-1 | 8.4 |
| Caleb Jewell | 94-2 | 13.5 |
| Harry Came | 271-3 | 52.5 |
| Brooke Guest | 272-4 | 53.5 |
| Luis Reece | 278-5 | 55.4 |
| Anuj Dal | 281-6 | 56.6 |
| Martin Andersson | 290-7 | 58.6 |
| Wayne Madsen | 341-8 | 70.6 |
| Zak Chappell | 390-9 | 78.2 |
| Jack Morley | 391-10 | 78.5 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Dent | 10 | 23 | 2 | 0 | 43 |
| Ben Charlesworth | 110 | 191 | 18 | 0 | 57 |
| Ollie Price | 22 | 45 | 3 | 0 | 48 |
| Miles Hammond | 9 | 45 | 1 | 0 | 20 |
| James Bracey (wk/c) | 9 | 39 | 1 | 0 | 23 |
| Graeme van Buuren | 19 | 28 | 4 | 0 | 67 |
| Tom Price | 26 | 60 | 2 | 0 | 43 |
| Zaman Akhter | 11 | 36 | 1 | 0 | 30 |
| Matt Taylor | 20 | 41 | 3 | 0 | 48 |
| Ajeet Singh Dale | 3 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| Marchant de Lange | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak Chappell | 16 | 47 | 5 | 2 | 2.9 |
| Luis Reece | 19.1 | 45 | 5 | 4 | 2.3 |
| Anuj Dal | 9 | 39 | 0 | 0 | 4.3 |
| Martin Andersson | 9 | 25 | 1 | 1 | 2.8 |
| Pat Brown | 10 | 39 | 0 | 1 | 3.9 |
| Jack Morley | 15 | 30 | 3 | 0 | 2 |
| David Lloyd | 9 | 23 | 1 | 2 | 2.6 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Chris Dent | 24-1 | 6.5 |
| Ollie Price | 94-2 | 22.6 |
| Miles Hammond | 118-3 | 34.2 |
| James Bracey | 138-4 | 46.6 |
| Graeme van Buuren | 176-5 | 56.5 |
| Ben Charlesworth | 195-6 | 64.2 |
| Zaman Akhter | 220-7 | 75.5 |
| Tom Price | 241-8 | 79.4 |
| Matt Taylor | 252-9 | 85.6 |
| Ajeet Singh Dale | 259-10 | 87.1 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lloyd | 7 | 11 | 1 | 0 | 63 |
| Caleb Jewell | 51 | 48 | 6 | 0 | 106 |
| Harry Came | 27 | 58 | 1 | 0 | 46 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Taylor | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.3 |
| Tom Price | 3 | 18 | 0 | 1 | 6 |
| Graeme van Buuren | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 3.1 |
| Ollie Price | 6 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| David Lloyd | 19-1 | 3.3 |


