| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton De Kock (wk) | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Sunil Narine | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
| Ajinkya Rahane (c) | 38 | 27 | 1 | 4 | 140 |
| Angkrish Raghuvanshi | 50 | 32 | 5 | 2 | 156 |
| Venkatesh Iyer | 60 | 29 | 7 | 3 | 206 |
| Rinku Singh | 32 | 17 | 4 | 1 | 188 |
| Andre Russell | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shami | 4 | 29 | 0 | 1 | 7.3 |
| Pat Cummins | 4 | 44 | 0 | 1 | 11 |
| Simarjeet Singh | 4 | 47 | 0 | 0 | 11.8 |
| Zeeshan Ansari | 3 | 25 | 0 | 1 | 8.3 |
| Harshal Patel | 4 | 43 | 0 | 1 | 10.8 |
| Kamindu Mendis | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Quinton De Kock | 14-1 | 1.5 |
| Sunil Narine | 16-2 | 2.3 |
| Ajinkya Rahane | 97-3 | 10.6 |
| Angkrish Raghuvanshi | 106-4 | 12.4 |
| Venkatesh Iyer | 197-5 | 19.3 |
| Andre Russell | 200-6 | 19.6 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Abhishek Sharma | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Ishan Kishan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Nitish Kumar Reddy | 19 | 15 | 2 | 1 | 126 |
| Kamindu Mendis | 27 | 20 | 1 | 2 | 135 |
| Heinrich Klaasen (wk) | 33 | 21 | 2 | 2 | 157 |
| Aniket Verma | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| Pat Cummins (c) | 14 | 15 | 2 | 0 | 93 |
| Harshal Patel | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Simarjeet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Shami | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 29 | 1 | 3 | 7.3 |
| Harshit Rana | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 22 | 0 | 3 | 5.5 |
| Andre Russell | 1.4 | 21 | 0 | 2 | 12.6 |
| Sunil Narine | 4 | 30 | 0 | 1 | 7.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Travis Head | 4-1 | 0.2 |
| Abhishek Sharma | 9-2 | 1.6 |
| Ishan Kishan | 9-3 | 2.1 |
| Nitish Kumar Reddy | 44-4 | 6.4 |
| Kamindu Mendis | 66-5 | 9.3 |
| Aniket Verma | 75-6 | 10.4 |
| Heinrich Klaasen | 112-7 | 14.4 |
| Pat Cummins | 114-8 | 15.1 |
| Simarjeet Singh | 114-9 | 15.2 |
| Harshal Patel | 120-10 | 16.4 |


