| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Smith | 60 | 26 | 4 | 5 | 230 |
| Ben Duckett | 84 | 46 | 10 | 2 | 182 |
| Jos Buttler (wk) | 22 | 10 | 1 | 2 | 220 |
| Harry Brook (c) | 35 | 22 | 2 | 2 | 159 |
| Jacob Bethell | 36 | 16 | 1 | 4 | 225 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 42 | 0 | 1 | 10.5 |
| Jason Holder | 4 | 43 | 0 | 0 | 10.8 |
| Romario Shepherd | 2 | 39 | 0 | 0 | 19.5 |
| Alzarri Joseph | 4 | 60 | 0 | 0 | 15 |
| Gudakesh Motie | 4 | 44 | 0 | 1 | 11 |
| Sherfane Rutherford | 2 | 20 | 0 | 1 | 10 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Jamie Smith | 120-1 | 8.5 |
| Jos Buttler | 154-2 | 11.6 |
| Ben Duckett | 178-3 | 14.5 |
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Evin Lewis | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| Johnson Charles | 9 | 12 | 2 | 0 | 75 |
| Shai Hope (wk/c) | 45 | 27 | 3 | 3 | 166 |
| Shimron Hetmyer | 26 | 8 | 1 | 3 | 325 |
| Sherfane Rutherford | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Rovman Powell | 79 | 45 | 9 | 4 | 175 |
| Romario Shepherd | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 25 | 12 | 0 | 3 | 208 |
| Gudakesh Motie | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Akeal Hosein | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| BOWLER | O | R | M | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 4 | 31 | 0 | 3 | 7.8 |
| Brydon Carse | 4 | 63 | 0 | 1 | 15.8 |
| Will Jacks | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Liam Dawson | 4 | 34 | 0 | 1 | 8.5 |
| Jacob Bethell | 3 | 32 | 0 | 1 | 10.7 |
| Adil Rashid | 4 | 30 | 0 | 2 | 7.5 |
| Fall Of Wickets | Score | Over |
|---|---|---|
| Johnson Charles | 18-1 | 2.2 |
| Evin Lewis | 37-2 | 4.2 |
| Shimron Hetmyer | 69-3 | 6.3 |
| Sherfane Rutherford | 70-4 | 7.1 |
| Shai Hope | 119-5 | 11.5 |
| Romario Shepherd | 120-6 | 12.5 |
| Jason Holder | 172-7 | 17.1 |
| Gudakesh Motie | 174-8 | 17.4 |


