Connect with us

BATTER R B 4s 6s SR
Rohit Sharma 6 5 1 0 120
Ishan Kishan (wk) 0 3 0 0 0
Suryakumar Yadav 10 8 2 0 125
Tilak Varma 65 45 5 3 144
Mohammad Nabi 23 17 2 1 135
Nehal Wadhera 49 24 3 4 204
Hardik Pandya (c) 10 10 1 0 100
Tim David 3 5 0 0 60
Gerald Coetzee 0 1 0 0 0
Piyush Chawla 1 1 0 0 100
Jasprit Bumrah 2 1 0 0 200
BOWLER O R M W ER
Trent Boult 4 32 0 2 8
Sandeep Sharma 4 18 0 5 4.5
Avesh Khan 4 49 0 1 12.3
Ravichandran Ashwin 4 31 0 0 7.8
Yuzvendra Chahal 4 48 0 1 12
Fall Of Wickets Score Over
Rohit Sharma 6-1 0.5
Ishan Kishan 6-2 1.3
Suryakumar Yadav 20-3 3.1
Mohammad Nabi 52-4 7.3
Nehal Wadhera 151-5 16.1
Hardik Pandya 170-6 18.2
Tilak Varma 176-7 19.1
Gerald Coetzee 176-8 19.2
Tim David 177-9 19.5

BATTER R B 4s 6s SR
Yashasvi Jaiswal 104 60 9 7 173
Jos Buttler 35 25 6 0 140
Sanju Samson (wk/c) 38 28 2 2 135
BOWLER O R M W ER
Hardik Pandya 2 21 0 0 10.5
Jasprit Bumrah 4 37 0 0 9.3
Nuwan Thushara 3 28 0 0 9.3
Gerald Coetzee 2 25 0 0 12.5
Mohammad Nabi 3 30 0 0 10
Piyush Chawla 4 33 0 1 8.3
Tilak Varma 0.4 8 0 0 12
Fall Of Wickets Score Over
Jos Buttler 74-1 7.6