Connect with us

BATTER R B 4s 6s SR
Shayan Jahangir 0 1 0 0 0
Steven Taylor 24 30 0 2 80
Andries Gous (wk) 2 5 0 0 40
Aaron Jones (c) 11 22 0 1 50
Nitish Kumar 27 23 2 1 117
Corey Anderson 15 12 1 1 125
Harmeet Singh 10 10 0 1 100
Shadley van Schalkwyk 11 10 1 0 110
Jasdeep Singh 2 7 0 0 28
BOWLER O R M W ER
Arshdeep Singh 4 9 0 4 2.3
Mohammed Siraj 4 25 0 0 6.3
Jasprit Bumrah 4 25 0 0 6.3
Hardik Pandya 4 14 1 2 3.5
Shivam Dube 1 11 0 0 11
Axar Patel 3 25 0 1 8.3
Fall Of Wickets Score Over
Shayan Jahangir 0-1 0.1
Andries Gous 3-2 0.6
Aaron Jones 25-3 7.2
Steven Taylor 56-4 11.4
Nitish Kumar 81-5 14.4
Corey Anderson 96-6 16.5
Harmeet Singh 98-7 17.3
Jasdeep Singh 110-8 19.6

BATTER R B 4s 6s SR
Rohit Sharma (c) 3 6 0 0 50
Virat Kohli 0 1 0 0 0
Rishabh Pant (wk) 18 20 1 1 90
Suryakumar Yadav 50 49 2 2 102
Shivam Dube 31 35 1 1 88
BOWLER O R M W ER
Saurabh Netravalkar 4 18 0 2 4.5
Ali Khan 3.2 21 0 1 6.3
Jasdeep Singh 4 24 0 0 6
Shadley van Schalkwyk 4 25 0 0 6.3
Corey Anderson 3 17 0 0 5.7
Fall Of Wickets Score Over
Virat Kohli 1-1 0.2
Rohit Sharma 10-2 2.2
Rishabh Pant 39-3 7.3