Connect with us
Rohit Sharma IPL 2023 Stats

Rohit Sharma IPL 2023 Batting & Fielding Stats

Year Mat No Runs HS Avg BF SR 100 50 4s 6s CT ST
Career 243 28 6211 109* 29.58 4776 130.05 1 42 554 257 98 0
2023 16 0 332 65 20.75 250 132.80 0 2 35 17 1 0
2022 14 0 268 48 19.14 223 120.18 0 0 28 13 7 0
2021 13 0 381 63 29.30 299 127.42 0 1 33 14 1 0
2020 12 0 332 80 27.66 260 127.69 0 3 27 19 6 0
2019 15 1 405 67 28.92 315 128.57 0 2 52 10 4 0
2018 14 2 286 94 23.83 215 133.02 0 2 25 12 8 0
2017 17 2 333 67 23.78 273 121.97 0 3 31 9 10 0
2016 14 3 489 85* 44.45 368 132.88 0 5 49 16 2 0
2015 16 2 482 98* 34.42 333 144.74 0 3 41 21 5 0
2014 15 2 390 59* 30.00 302 129.13 0 3 31 16 5 0
2013 19 5 538 79* 38.42 409 131.54 0 4 35 28 7 0
2012 17 2 433 109* 30.92 342 126.60 1 3 39 18 13 0
2011 16 3 372 87 33.81 297 125.25 0 3 32 13 7 0
2010 16 2 404 73 28.85 302 133.77 0 3 36 14 9 0
2009 16 3 362 52 27.84 315 114.92 0 1 22 18 5 0
2008 13 1 404 76* 36.72 273 147.98 0 4 38 19 8 0

Rohit Sharma IPL 2023 Bowling Stats

Year Mat Balls Runs WKTS BBM Ave Econ SR 4W 5W
Career 243 363 453 15 4/6 30.20 7.49 24.20 1 0
2023 16 0 0 0 - - - - 0 0
2022 14 0 0 0 - - - - 0 0
2021 13 7 13 0 0/4 - 11.14 - 0 0
2020 12 0 0 0 - - - - 0 0
2019 15 0 0 0 - - - - 0 0
2018 14 0 0 0 - - - - 0 0
2017 17 0 0 0 - - - - 0 0
2016 14 0 0 0 - - - - 0 0
2015 16 0 0 0 - - - - 0 0
2014 15 18 26 1 1/20 26.00 8.66 18.00 0 0
2013 19 8 6 0 0/1 - 4.50 - 0 0
2012 17 6 16 0 0/16 - 16.00 - 0 0
2011 16 48 53 0 0/14 - 13.25 - 0 0
2010 16 114 153 2 1/19 76.50 8.05 57.00 0 0
2009 16 138 161 11 4/6 14.63 7.00 12.54 1 0
2008 13 24 25 1 1/25 25.00 6.25 24.00 0 0